<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cuanto te quieres gastar?</title>
	<atom:link href="http://www.escapadores.com/2008/10/28/%c2%bfcuanto-te-quieres-gastar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escapadores.com/2008/10/28/%c2%bfcuanto-te-quieres-gastar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Continúa la huelga de celo de los pilotos de Iberia &#124;</title>
		<link>http://www.escapadores.com/2008/10/28/%c2%bfcuanto-te-quieres-gastar/comment-page-1/#comment-284</link>
		<dc:creator>Continúa la huelga de celo de los pilotos de Iberia &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escapadores.com/?p=723#comment-284</guid>
		<description>[...] todos los años cuando llegan fechas un tanto señaladas para viajar, Iberia se pone en huelga, encubierta o no, y estas Navidades no iba a ser menos. Por eso no le hemos dado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] todos los años cuando llegan fechas un tanto señaladas para viajar, Iberia se pone en huelga, encubierta o no, y estas Navidades no iba a ser menos. Por eso no le hemos dado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cocinas</title>
		<link>http://www.escapadores.com/2008/10/28/%c2%bfcuanto-te-quieres-gastar/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>cocinas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escapadores.com/?p=723#comment-181</guid>
		<description>Espero que la web de Iberia se haya ajustado por fin a la nueva directriz europea que obliga a publicar los precios finales, incluyendo tasas de aeropuerto, combustible, y todo lo que se puedan inventar. Con los gastos totales es la única forma de comparar precios entre diferentes aerolíneas y así favorecer el libre mercado y la competencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que la web de Iberia se haya ajustado por fin a la nueva directriz europea que obliga a publicar los precios finales, incluyendo tasas de aeropuerto, combustible, y todo lo que se puedan inventar. Con los gastos totales es la única forma de comparar precios entre diferentes aerolíneas y así favorecer el libre mercado y la competencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

